Monaco s’est imposé contre Lyon (2-1) même si tous les chiffres importants penchent en faveur de leur adversaire du soir. Les Asémistes ont su faire preuve d’efficacité et ont pu trouver la faille grâce à leur véritable force cette saison : les coups de pied arrêtés.
Les stats
| Monaco | 2-1 | Lyon |
|———–|———–|———–|
| 39 | Possession | 61 |
|     353     |     Passes tentées      |     538      |
|      264 (75%)     |      Passes réussies     |     447 (83%)      |
|    1,31      |      xG     |      1,94    |
|    11       |      Tirs     |      20    |
|      4    |       Tirs cadrés    |     6     |
|      1   |       Corners    |     7    |
|     12    |       Fautes    |     9     |
|      1     |       Cartons jaune    |    2       |
Données : Opta*
