Gardien
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 7 | 530 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 9 | 725 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 11 | 523 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 5 | 328 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 10 | 760 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 12 | 777 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 12 | 898 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 10 | 855 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 20 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 7 | 474 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 7 | 522 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 5 | 341 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 5 | 157 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 11 | 905 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 8 | 477 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 11 | 771 | 2 | 1 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 10 | 575 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 9 | 537 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 15 | 1025 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 10 | 652 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 9 | 591 | 1 | 0 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Damien PERRINELLE

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco II
- Date de naissance
- 12 septembre 1983
- Âge
- 39
Préparateur physique Alexandre DUVAUCHELLE
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco II
- Date de naissance
- 21 mai 1994
- Âge
- 28
Kinésithérapeute Antoine LE POUEZARD
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco II
- Date de naissance
- 3 mars 1993
- Âge
- 30
Médecin Maxime FELLER
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco II
- Date de naissance
- 17 décembre 1989
- Âge
- 33