Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 8 | 3 | 366 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 13 | 9 | 764 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 13 | 8 | 713 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 547 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 7 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 7 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 9 | 6 | 600 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 9 | 6 | 458 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 8 | 8 | 601 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 2 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 10 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 10 | 7 | 555 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 18 | 9 | 7 | 457 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 13 | 10 | 835 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 11 | 9 | 695 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 8 | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 11 | 3 | 403 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 6 | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 14 | 11 | 840 | 13 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 5 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 14 | 10 | 933 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 6 | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 4 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 6 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 |
*Les données peuvent être incomplètes
Joueurs prêtés
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 12 | 5 | 622 | 7 | 0 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Damien PERRINELLE

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco II
- Date de naissance
- 12 septembre 1983
- Âge
- 40
Préparateur physique Alexandre DUVAUCHELLE
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco II
- Date de naissance
- 21 mai 1994
- Âge
- 29