Gardien
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 26 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 23 | 34 | 32 | 2727 | 2 | 3 | 9 | 1 |
4 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 577 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 28 | 35 | 34 | 3070 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 27 | 30 | 20 | 1924 | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 22 | 16 | 1342 | 0 | 0 | 5 | 1 |
17 | ![]() | 24 | 27 | 23 | 1977 | 3 | 2 | 4 | 1 |
20 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 526 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 25 | 23 | 18 | 1703 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Milieu de terrain
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 28 | 26 | 25 | 2220 | 4 | 2 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 20 | 39 | 27 | 2278 | 9 | 4 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 7 | 4 | 341 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 28 | 27 | 20 | 1786 | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 23 | 35 | 31 | 2681 | 6 | 8 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 33 | 28 | 2257 | 2 | 6 | 8 | 1 |
18 | ![]() | 30 | 35 | 29 | 2564 | 7 | 4 | 4 | 0 |
27 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 21 | 26 | 14 | 1259 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 564 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 860 | 11 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 18 | 27 | 6 | 835 | 6 | 2 | 1 | 0 |
36 | ![]() | 28 | 35 | 25 | 2185 | 5 | 7 | 4 | 0 |
41 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés
Joueurs prêtés
Joueur | Équipe | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 25 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
Joueur | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |