Gardien
# | Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 48 | 4380 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | ![]() | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 21 | 39 | 2773 | 1 | 4 | 5 | 1 |
3 | ![]() | 29 | 33 | 2755 | 4 | 1 | 8 | 1 |
6 | ![]() | 25 | 49 | 4380 | 6 | 4 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 25 | 45 | 3716 | 1 | 9 | 4 | 0 |
14 | ![]() | 23 | 41 | 1420 | 0 | 4 | 5 | 0 |
23 | ![]() | 24 | 17 | 1093 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | ![]() | 30 | 23 | 1388 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | ![]() | 21 | 10 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
# | Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 23 | 37 | 2848 | 0 | 1 | 8 | 1 |
11 | ![]() | 24 | 10 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 29 | 1501 | 1 | 0 | 4 | 0 |
17 | ![]() | 27 | 45 | 3256 | 8 | 7 | 7 | 0 |
18 | ![]() | 28 | 25 | 1073 | 1 | 3 | 3 | 0 |
19 | ![]() | 24 | 47 | 4036 | 2 | 2 | 4 | 2 |
21 | ![]() | 21 | 13 | 532 | 1 | 0 | 3 | 0 |
27 | ![]() | 24 | 42 | 2755 | 5 | 2 | 4 | 0 |
41 | ![]() | 19 | 3 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() | 18 | 8 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 18 | 23 | 1200 | 4 | 2 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 28 | 15 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 22 | 16 | 402 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 32 | 43 | 2917 | 25 | 6 | 4 | 0 |
31 | ![]() | 30 | 24 | 997 | 6 | 2 | 1 | 0 |
36 | ![]() | 26 | 42 | 2227 | 14 | 7 | 4 | 0 |
Joueurs prêtés
Joueurs prêtés
Joueur | Équipe | Âge |
---|---|---|
![]() | ![]() | 22 |
![]() | ![]() | 21 |
![]() | ![]() | 19 |
![]() | ![]() | 23 |
![]() | ![]() | 31 |
![]() | ![]() | 23 |
![]() | ![]() | 21 |