Défenseur
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 22 | 9 | 9 | 745 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 530 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 296 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | ![]() | 20 | 11 | 11 | 940 | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | ![]() | 22 | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Milieu de terrain
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 575 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 27 | 12 | 11 | 997 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 0 | 96 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 27 | 13 | 13 | 1137 | 5 | 2 | 6 | 0 |
18 | ![]() | 28 | 13 | 10 | 858 | 5 | 4 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 1055 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 447 | 3 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 22 | 7 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 919 | 6 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 667 | 4 | 1 | 1 | 0 |
36 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés
Joueurs prêtés
Joueur | Équipe | Âge |
---|---|---|
![]() | ![]() | 20 |
![]() | ![]() | 20 |
![]() | ![]() | 21 |