Ligue 1 - 2022-2023
Ligue des champions
Date | Rencontre | Résultats | Journée | Diffuseur |
---|---|---|---|---|
Monaco — PSV Eindhoven | 1 - 1 | 3e tour préliminaire | Canal+ | |
PSV Eindhoven — Monaco | 3 - 2 | 3e tour préliminaire | Canal+ |
Ligue Europa
Date | Rencontre | Résultats | Compétition |
---|---|---|---|
Étoile Rouge Belgrade — Monaco | 0 - 1 | Ligue Europa | |
Monaco — Ferencvaros | 0 - 1 | Ligue Europa | |
Monaco — Trabzonspor | 3 - 1 | Ligue Europa | |
Trabzonspor — Monaco | 4 - 0 | Ligue Europa | |
Ferencvaros — Monaco | 1 - 1 | Ligue Europa | |
Monaco — Étoile Rouge Belgrade | 4 - 1 | Ligue Europa | |
Bayer Leverkusen — Monaco | 2 - 3 | Ligue Europa | |
Monaco — Bayer Leverkusen | 2 - 3 (3-5 aux t.a.b.) | Ligue Europa |
Coupe de France
Date | Rencontre | Résultats | Article |
---|---|---|---|
Monaco — Rodez | 2 - 2 (4-5 t.a.b.) | Buteurs |