Ligue 1
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | p. | c. | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | +40 | 66 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 |
3 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 27 | +24 | 56 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | +20 | 54 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | +18 | 50 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | +15 | 49 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | +12 | 44 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | 44 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 13 | 4 | 35 | 26 | +9 | 43 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | +11 | 41 |
11 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 |
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 |
15 | ![]() | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 |
16 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 |
17 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 |
18 | ![]() | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 |
19 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 |
20 | ![]() | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 |
Ligue Europa - Groupe H
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | p. | c. | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |