Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 11 | 10 | 906 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 18 | 11 | 9 | 828 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 6 | 535 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 18 | 6 | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 3 | 1 | 111 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 12 | 10 | 923 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 10 | 10 | 880 | 1 | 2 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 13 | 13 | 1153 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 14 | 13 | 1111 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 10 | 9 | 847 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 18 | 10 | 5 | 390 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 14 | 5 | 636 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 8 | 8 | 705 | 6 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 7 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 7 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 14 | 12 | 969 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 7 | 7 | 590 | 4 | 1 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Frédéric BARILARO

- Nationalité
Monaco
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 8 juin 1968
- Âge
- 55
Préparateur physique Quentin TARBES

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 10 octobre 1991
- Âge
- 32
Médecin Régis COUDERT
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 19 octobre 1984
- Âge
- 39