Gardien
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 6 | 434 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 17 | 16 | 1257 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 13 | 1059 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 4 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 19 | 18 | 1607 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 19 | 8 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 18 | 4 | 344 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 16 | 1006 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 18 | 1405 | 4 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 7 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 14 | 974 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() | 17 | 9 | 717 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 18 | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 16 | 9 | 698 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 7 | 509 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | P. d. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 17 | 1193 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 19 | 1692 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 10 | 784 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Frédéric BARILARO

- Nationalité
Monaco
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 8 juin 1968
- Âge
- 54
Préparateur physique Quentin TARBES

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 10 octobre 1991
- Âge
- 31
Médecin Régis COUDERT
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 19 octobre 1984
- Âge
- 38