MERCATO ESTIVAL 2024-2025
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Christian MAWISSA Monaco a enfin conclu le dossier après des négociations étirées dans le temps | Toulouse | 16+4M€ | 🟢 |
Lamine CAMARA Le milieu de 20 ans signe pour cinq saisons | Metz | 13+2M€ | 🟢 |
George ILENIKHENA L’attaquant de 17 ans a signé un contrat longue durée | Royal Antwerp | 17-20M€ | 🟢 |
Boubakar DEMBAGA Le milieu de terrain rejoint Monaco pour trois saisons | Paris FC | NC | 🟢 |
Bradel KIWA Le défenseur central quitte son club formateur pour signer premier contrat professionnel | Strasbourg | NC | 🟢 |
Valy KONATÉ Le latéral gauche vient renforcer le Groupe Élite | RC Abidjan | ? | 🟢 |
Thilo KEHRER Monaco a levé l’option d’achat pour le défenseur central | West Ham | 11 M€ | 🟢 |
Myron BOADU L’attaquant néerlandais a terminé son prêt au pays | Twente | Retour de prêt | 🟢 |
Eliot MATAZO Le milieu belge était prêté depuis janvier | Royal Antwerp | Retour de prêt | 🟢 |
Chrislain MATSIMA Le défenseur central revient de son prêt | Clermont | Retour de prêt | 🟢 |
Antonin CARTILLIER Le latéral gauche est de retour en Principauté | Brest | Retour de prêt | 🟢 |
Félix LEMARECHAL Auteur d’une saison aboutie, Lemarechal revient sur le Rocher | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Jordan SEMEDO VARELA Le latéral gauche a terminé son année en prêt à Bruges | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Malamine EFEKELE Après six mois en Belgique, Efekele retrouve la Principauté | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Florian BARANIK Le milieu de terrain revient au sein de son club formateur | Cannes | Retour de prêt | 🟢 |
Sirak BEIN Le défenseur érythréen est déjà à l’entraînement en Principauté | Lausanne Sport | ? | 🟢 |
Paris BRUNNER Monaco a arraché le joueur à Dortmund | Borussia Dortmund | 4M€+ bonus | 🟢 |
Jordan TEZE Le défenseur polyvalent a signé pour cinq ans | PSV Eindhoven | 10+2M€ | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Wissam BEN YEDDER Monaco n’a pas prolongé son attaquant | Fin de contrat | Libre | 🟢 |
Mohamed CAMARA Le Malien quitte l’ASM après deux saisons | Al-Sadd | 16,5+3,5M€ | 🟢 |
Malamine EFEKELE L’attaquant continue avec le Cercle Bruges | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Sandro BERTOLUCCI L’attaquant du Groupe Élite file à Lecce | Lecce | bonus+% à la revente | 🟢 |
Myron BOADU L’attaquant va tenter de se relancer en Allemagne | Bochum | prêt | 🟢 |
Félix LEMARECHAL Le joueur s’est engagé en Alsace | Strasbourg | 6-8M€ | 🟢 |
Paris BRUNNER L’attaquant est immédiatement prêté pour un an au Cercle | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Youssouf FOFANA Après un long feuilleton, le milieu rejoint la Lombardie | AC Milan | 25M€ (bonus compris) | 🟢 |
Chrislain MATSIMA Le défenseur est prêté en Allemagne | Augsbourg | Prêt avec OA (5,5M€) | 🟢 |
Guillermo MARIPAN Le Chilien quitte Monaco après cinq saisons | Torino | 5M€ | 🟢 |
Tiago RIBEIRO Le milieu de terrain quitte l’ASM | CD Feirense | ? | 🟢 |
Dan SINATE Le défenseur n’est plus un joueur de l’ASM | Alavés | Libre | 🟢 |
Antonin CARTILLIER Le latéral a résilié avec Monaco | Orléans | Libre | 🟢 |
Jordan SEMEDO VARELA Le latéral gauche aurait résilié son contrat | ? | ? | 🟡 |
MERCATO HIVERNAL 2023-2024
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Thilo KEHRER Le défenseur central allemand arrive pour un prêt de six mois | West Ham | Prêt (500k €) + OA 11 M€ | 🟢 |
Romaric ETONDE Quasiment pas utilisé au Cercle Bruges, l’attaquant revient de son prêt | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Jules STAWIECKI Monaco a signé le gardien de 16 ans pour son groupe élite | Dijon | 1,5 M€ | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Gelson MARTINS Écarté du groupe, l’ailier portugais file en Grèce | Olympiakos | 3M€ + 10% à la revente | 🟢 |
Malamine EFEKELE L’attaquant de 19 ans a été prêté pour six mois | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Chrislain MATSIMA Le défenseur central est prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison | Clermont | Prêt | 🟢 |
Florian BARANIK Le milieu de terrain est prêté sans option d’achat | Cannes | Prêt | 🟢 |
Eliot MATAZO Peu utilisé par Hütter, le Belge est prêté contre 250.000 euros | Antwerp | Prêt payant | 🟢 |
Myron BOADU Twente a obtenu le prêt de Boadu sans option d’achat | Twente | Prêt payant | 🟢 |
Antonin CARTILLIER Le latéral gauche finira la saison à Brest | Brest | Prêt | 🟢 |
MERCATO ESTIVAL 2023-2024
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Folarin BALOGUN Monaco a réalisé une gros coup en signant l’attaquant américain | Arsenal | 30+10M€ | 🟢 |
Philipp KÖHN Le gardien suisse a signé à Monaco pour cinq saisons | RB Salzbourg | 8M€ | 🟢 |
Mohammed SALISU Le défenseur ghanéen a signé jusqu’en 2028. | Southampton | 15M€ | 🟢 |
Denis ZAKARIA Le milieu de terrain a paraphé un contrat de cinq saisons | Jumentés | 20M€ | 🟢 |
Wilfried SINGO Le latéral droit ivoirien a signé un contrat de cinq ans en faveur de l’ASM | Torino | 10M€ | 🟢 |
Romaric ETONDE L’attaquant de 18 ans s’est engagé avec Monaco pour trois saisons | Paris SG | Libre | 🟢 |
Harisson MARCELIN Prêté à Bruges, le défenseur central fait son retour | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Radoslaw MAJECKI Auteur d’un prêt réussi, le gardien polonais revient en Principauté | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Félix LEMARECHAL Le milieu de terrain a gagné du temps de jeu à Brest et rentre à Monaco | Brest | Retour de prêt | 🟢 |
Anthony MUSABA Le Néerlandais revient de son prêt de six mois aux Pays-Bas | Nimègue | Retour de prêt | 🟢 |
Arthur ZAGRÉ Zagré revient de deux saisons en prêt | Excelsior Rotterdam | Retour de prêt | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Alexander NÜBEL Le gardien retourne au Bayern après deux ans en prêt | Bayern Munich | Retour de prêt | 🟢 |
Malang SARR Monaco n’a pas levé l’option d’achat pour le défenseur, qui repart à Chelsea | Chelsea | Retour de prêt | 🟢 |
Jordan SEMEDO VARELA Le latéral gauche va s’aguerrir pendant un an avec le club satellite de l’ASM | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Arthur ZAGRÉ Le latéral gauche reste à l’Excelsior après y avoir été prêté six mois | Excelsior Rotterdam | Transfert définitif | 🟢 |
PELÉ Prêté cette saison, le milieu de terrain quitte l’ASM en fin de contrat | – | Fin de contrat | 🟢 |
Loïc MAYOUTE En fin de contrat, il a été laissé libre par Monaco | – | Libre | 🟢 |
Salam AG JIDDOU Non prolongé, Jiddou quitte le club | – | Libre | 🟢 |
Harisson MARCELIN Le défenseur quitte la Principauté | Bordeaux | Bonus et % à la revente | 🟢 |
Jean LUCAS Le milieu brésilien retourne au Brésil | Santos | 5M€ ? | 🟢 |
Axel DISASI Disasi quitte Monaco et signe un long bail avec Chelsea | Chelsea | 45M€ + 5M€ (bonus) | 🟢 |
Anthony MUSABA L’ailier néerlandais a été cédé sans jamais s’être imposé à Monaco | Sheffield Wednesday | Libre + pourcentage à la revente | 🟢 |
Kevin VOLLAND Volland retourne en Bundesliga | Union Berlin | 5,5M€ | 🟢 |
Ruben AGUILAR Aguilar s’est engagé à Lens | Lens | 3,5 + 0,5 (bonus) M€ | 🟢 |
Félix LEMARECHAL Le milieu de terrain a été prolongé avant d’être prêté | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Romaric ETONDE L’attaquant du Groupe Élite va évoluer au sein du club satellite de l’ASM. | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
MERCATO HIVERNAL 2023
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Anthony MUSABA Le Néerlandais, en dépression, a pu casser son prêt avec Metz | Metz | Retour de prêt | 🟢 |
Benjamin LECOMTE En difficulté en Espagne, Lecomte a cassé son prêt pour ensuite s’engager avec Montpellier | Espanyol Barcelone | Retour de prêt | 🟢 |
Chrislain MATSIMA Le défenseur central revient en Principauté après un prêt raté | Lorient | Retour de prêt | 🟢 |
Arthur ZAGRÉ Après un an et demi en prêt au FC Utrecht, Zagré change d’air | Utrecht | Retour de prêt | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Anthony MUSABA L’ailier néerlandais a retrouvé son club formateur en prêt | NEC Nimègue | Prêt | 🟢 |
Benoît BADIASHILE Le défenseur central s’est engagé avec Chelsea jusqu’en 2030 | Chelsea | 40M€ (avec bonus) | 🟢 |
Willem GEUBBELS L’attaquant rejoint Saint-Gall à six mois de la fin de son contrat | Saint-Gall | Libre + 30% à la revente | 🟢 |
Benjamin LECOMTE Le gardien de 31 ans fait son retour à Montpellier | Montpellier | 2-3M€ + bonus | 🟢 |
Félix LEMARECHAL Le jeune milieu de terrain finira la saison à Brest | Brest | Prêt | 🟢 |
Arthur ZAGRÉ Le latéral gauche reste aux Pays-Bas et rejoint l’Excelsior Rotterdam en prêt pour six mois | Excelsior Rotterdam | Prêt | 🟢 |
Tiago RIBEIRO Le milieu de terrain est prêté au Portugal jusqu’à la fin de saison | Paços de Ferreira | Prêt | 🟢 |
MERCATO ESTIVAL 2022-2023
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
Mohamed Camara | RB Salzbourg | 15M€ | 🟢 |
Thomas Didillon | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Breel Embolo | Mönchengladbach | 10-15M€ | 🟢 |
Takumi Minamino | Liverpool | 17M€ (bonus compris) | 🟢 |
Malang Sarr | Chelsea | Prêt payant (700k) avec option d’achat (12M€) | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
Jean-Eudes Aholou | Strasbourg | 3-3,5M€ | 🟢 |
Eric Ayiah | Gil Vicente | Transfert | 🟢 |
Antonio Barreca | Cagliari | Résiliation | 🟢 |
Sofiane Diop | Nice | Transfert – 22,5M (bonus compris) | 🟢 |
Cesc Fabregas | Côme | Fin de contrat | 🟢 |
Lucas Larade | Cercle Bruges | Transfert | 🟢 |
Benjamin Lecomte | Espanyol Barcelone | Prêt | 🟢 |
Radoslaw Majecki | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Vito Mannone | Lorient | Fin de contrat | 🟢 |
Harisson Marcelin | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Chrislain Matsima | Lorient | Prêt avec option d’achat | 🟢 |
Anthony Musaba | Metz | Prêt | 🟢 |
Strahinja Pavlovic | RB Salzbourg | Transfert – 9M (bonus compris) | 🟢 |
Judilson Pelé | Famalicao | Prêt | 🟢 |
Pietro Pellegri | Torino | Transfert – 5M | 🟢 |
Tiago Ribeiro | Valence | Prêt | 🟢 |
Djibril Sidibé | AEK Athènes | Fin de contrat | 🟢 |
Amilcar Silva | Sedan | Fin de contrat | 🟢 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | Transfert – 100M (bonus compris) | 🟢 |
Louis Torres | Cercle Bruges | Transfert | 🟢 |
Arthur Zagré | Utrecht | Prêt (2 ans) | 🟢 |