Gardien
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 6 | 6 | 514 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 4 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 6 | 6 | 461 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 6 | 6 | 486 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 4 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 446 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 518 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 529 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Manu DOS SANTOS

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 28 mars 1974
- Âge
- 49
Préparateur physique Morgan ANCIAN
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 18 mars 1991
- Âge
- 32