Gardien
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 10 | 900 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 15 | 1246 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 16 | 16 | 1173 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 14 | 1043 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 15 | 16 | 1293 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 7 | 620 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 9 | 748 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 16 | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 18 | 1243 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 16 | 16 | 1312 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | Apparition(s) | Minutes | But(s) | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 11 | 549 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 13 | 1000 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 14 | 1206 | 18 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 11 | 357 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 14 | 639 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 15 | 988 | 4 | 5 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Manu DOS SANTOS

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 28 mars 1974
- Âge
- 48
Préparateur physique Morgan ANCIAN
- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 18 mars 1991
- Âge
- 32