
- #
- 27
- Nationalité
Sénégal
- Position
- Milieu de terrain
- Taille
- 175 cm
- Poids
- 59 kg
- Équipe actuelle
- Monaco
- Date de naissance
- 25 février 1999
- Âge
- 24
📝 Fin de contrat : juin 2025
Premier match : Monaco-Marseille (23/01/2021)
🇸🇳 International A : 37 sélections – 2 buts
🇸🇳 International U20 : 19 sélections – 7 buts
🏆 Championnat de Belgique (2018, 2020, 2021)
🏆 Supercoupe de Belgique (2019)
Ligue 1
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 31 | 22 | 2077 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 13 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 46 | 28 | 2662 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ligue des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue Europa
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 8 | 6 | 553 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Total | - | 8 | 6 | 553 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Saison | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 4 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 42 | 28 | 2755 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2023-2024 | 13 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 59 | 34 | 3394 | 5 | 2 | 5 | 0 |