Challenge Espoirs
| # | Club | Pts | J | V | Vtab | Dtab | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse FC | 18 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 2 | Olympique de Marseille | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | AS Monaco | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | Montpellier HSC | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 6 | Paris FC | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 7 | AS Saint-Étienne | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | OGC Nice | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Premier League International Cup
Groupe A
| Pos. | Équipe | J. | G. | N. | D. | Bp. | Bc. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Everton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2. | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3. | Wolverhamtpon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4. | Monaco | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 5. | Manchester City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6. | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7. | RB Leipzig | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 8. | Southampton | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
