Monaco s’est facilité la tâche en marquant très tôt dans la rencontre et a laissé à Nantes la possession du ballon, surtout en seconde période. Mais les Monégasques ont été bien plus forts dans la zone de vérité.
Les stats
| Monaco | 4-1 | Nantes |
|---|---|---|
| 48 | Possession | 52 |
| 476 | Passes tentées | 514 |
| 412 (87%) | Passes réussies | 448 (87%) |
| 2,06 | xG | 0,45 |
| 10 | Tirs | 7 |
| 6 | Tirs cadrés | 2 |
| 7 | Corners | 7 |
| 8 | Fautes | 10 |
| 0 | Cartons jaunes | 1 |
Données : Opta
