Monaco a très vite pris l’avantage face à l’Étoile Rouge Belgrade et a largement dominé cette rencontre (4-1), malgré un temps faible en seconde période.
Les statistiques
| Monaco | 4-1 | Étoile Rouge | 
|---|---|---|
| 47 | Possession | 53 | 
| 423 | Passes tentées | 487 | 
| 333 (79%) | Passes réussies | 392 (81%) | 
| 1,18 | Expected Goals | 1,02 | 
| 16 | Tirs | 7 | 
| 6 | Tirs cadrés | 2 | 
| 5 | Corners | 3 | 
| 14 | Fautes | 11 | 
| 1 | Cartons jaunes | 4 | 
| 0 | Carton Rouge | 0 | 
Données : Opta
