Monaco s’est incliné en encaissant un but sur chacun des tirs cadrés par l’Olympique de Marseille. Les Rouge et Blanc ont aussi eu un déchet technique beaucoup plus important que leur adversaire du soir.
Les statistiques
MONACO | 2-3 | MARSEILLE |
---|---|---|
42 | Possession | 58 |
389 | Passes tentées | 564 |
308 (79%) | Passes réussies | 491 (87%) |
1,96 | Expected Goals | 1,88 |
11 | Tirs | 11 |
6 | Tirs cadrés | 3 |
7 | Corners | 6 |
17 | Fautes | 9 |
3 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta