Monaco a été corrigé par Nice et a reçu une leçon d’efficacité. Si les Monégasques ont davantage tenu le ballon, ils n’ont jamais été en capacité de se montrer dangereux, en témoigne le nombre d’expected goals inférieur à 1.
Les statistiques
| MONACO | 0-3 | NICE | 
|---|---|---|
| 56 | Possession | 44 | 
| 582 | Passes tentées | 484 | 
| 512 (88%) | Passes réussies | 410 (85%) | 
| 0,89 | Expected Goals | 1,56 | 
| 15 | Tirs | 12 | 
| 4 | Tirs cadrés | 7 | 
| 5 | Corners | 3 | 
| 8 | Fautes | 12 | 
| 0 | Cartons jaunes | 1 | 
| 0 | Carton Rouge | 0 | 
Données : Opta
