Monaco a maîtrisé le premier acte de la rencontre mais a été rapidement mis en difficulté lorsque Nantes a accéléré en seconde période. Et les Nantais se sont montrés d’une efficacité redoutable, avec deux buts pour deux tirs cadrés.
Les statistiques
| NANTES | 2-2 | MONACO | 
|---|---|---|
| 49 | Possession | 51 | 
| 386 | Passes tentées | 415 | 
| 294 (76%) | Passes réussies | 310 (75%) | 
| 1,23 | Expected Goals | 1,24 | 
| 9 | Tirs | 16 | 
| 2 | Tirs cadrés | 10 | 
| 6 | Corners | 8 | 
| 13 | Fautes | 11 | 
| 3 | Cartons jaunes | 1 | 
| 0 | Carton Rouge | 0 | 
Données : Opta
