Monaco et Lille ont signé un résultat nul (0-0) au terme d’une rencontre soporifique et marquée par les imprécisions techniques.
Les statistiques
| MONACO | 0-0 | LILLE | 
|---|---|---|
| 41 | Possession | 59 | 
| 352 | Passes tentées | 532 | 
| 250 (71%) | Passes réussies | 420 (79%) | 
| 0.70 | Expected Goals | 0.86 | 
| 8 | Tirs | 10 | 
| 1 | Tirs cadrés | 4 | 
| 3 | Corners | 4 | 
| 19 | Fautes | 13 | 
| 0 | Cartons jaunes | 2 | 
| 0 | Carton Rouge | 0 | 
Données : Opta
