Monaco a réalisé une entame de match parfaite pour se mettre à l’abri d’un retour messin, malgré quelques frayeurs en fin de match.
Les statistiques
| METZ | 2-5 | MONACO |
|---|---|---|
| 1,99 | xG | 2,22 |
| 13 | Tirs | 17 |
| 7 | Tirs cadrés | 7 |
| 36 | Possession | 64 |
| 410 | Passes tentées | 748 |
| 326 | Passes réussies | 659 |
| 80 | % de passes réussies | 88 |
| 5 | Corners | 5 |
| 52 | % de duels remportés | 48 |
| 8 | Fautes | 8 |
| 0 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta
