Monaco a rempli sa mission en battant avec sérieux Montpellier (2-0), assurant ainsi sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.
Les statistiques
| MONTPELLIER | 0-2 | MONACO |
|---|---|---|
| 0,81 | xG | 1,87 |
| 14 | Tirs | 19 |
| 3 | Tirs cadrés | 9 |
| 45 | Possession | 55 |
| 400 | Passes tentées | 505 |
| 322 | Passes réussies | 432 |
| 81 | % de passes réussies | 86 |
| 3 | Corners | 3 |
| 45 | % de duels remportés | 55 |
| 20 | Fautes | 10 |
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta
