Monaco a été plus à son aise durant le temps réglementaire et a eu un peu plus d’occasions pour l’emporter, même si les Rémois ont aussi eu des munitions.
Les statistiques
| REIMS | 1-1 (3-1 t.a.b.) | MONACO |
|---|---|---|
| 10 | Tirs | 14 |
| 3 | Tirs cadrés | 4 |
| 32 | Possession | 68 |
| 270 | Passes tentées | 575 |
| 168 | Passes réussies | 469 |
| 3 | Corners | 5 |
| 58 | % de duels remportés | 42 |
| 14 | Fautes | 17 |
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Sofa Score
