INFIRMERIE
EN COURS
| Date | Joueur | Blessure | Durée de l’absence |
| 23/10/2025 | Caio Henrique | Inflammation du pied gauche | n.c. |
| 15/10/2025 | Eric Dier | Ischio-jambiers | 2 à 4 semaines |
| 08/10/2025 | Paul Pogba | Cuisse droite | 3 semaines |
| 01/10/2025 | Vanderson | Ischio-jambiers | 4-6 semaines |
| 26/09/2025 | Lamine Camara | Entorse cheville gauche | 2 mois |
| 17/09/2025 | Denis Zakaria | Adducteur droit | 2 mois |
| 31/08/2025 | Lukas Hradecky | Ligament latéral du genou gauche | 2 mois |
| 01/07/2025 | Paul Pogba | Réathlétisation | 3 mois |
HISTORIQUE
| Date | Joueur | Blessure | Durée de l’absence |
| 27/09/2025 | Christian Mawissa | Ischio-jambiers | 3 semaines |
| 29/09/2025 | Paris Brunner | non communiquée | Quelques jours |
| 21/09/2025 | Aladji Bamba | Ischio-jambier gauche | 3 semaines |
| 19/09/2025 | Christian Mawissa | Ischio-jambiers | 1 semaine |
| 13/09/2025 | Mohammed Salisu | Coup à un genou | 1 semaine |
| 12/09/2025 | Aleksandr Golovin | Ischio-jambier droit | 5 semaines |
| 30/08/2025 | Stanis Idumbo | Adducteur | 1 mois |
| 29/08/2025 | Vanderson | Gêne au mollet gauche | 10 jours |
| 03/08/2025 | Folarin Balogun | Cuisse | 2 semaines |
| 11/07/2025 | Folarin Balogun | Cheville droite | 2 semaines |
| 01/07/2025 | Ansu Fati | Réathlétisation | 2 mois et demi |
