INFIRMERIE
EN COURS
| Date | Joueur | Blessure | Durée de l’absence |
| 21/02/2026 | Krépin Diatta | Cuisse droite | 3 semaines |
| 04/02/2026 | Kassoum Ouattara | Mollet | Plusieurs semaines |
| 24/01/2026 | Eric Dier | Ischio-jambier droit | 1 mois |
| 03/01/2026 | Mohammed Salisu | Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche | 8 mois |
| 03/01/2026 | Lukas Hradecky | Genou droit | 2 mois |
| 02/01/2026 | Pape Cabral | Ischio-jambier droit | 2 mois |
| 21/12/2025 | Takumi Minamino | Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche | 8 mois |
| 09/12/2025 | Paul Pogba | Genou + mollet | 3 mois |
HISTORIQUE
| Date | Joueur | Blessure | Durée de l’absence |
| 19/02/2026 | Maghnes Akliouche | Gêne à une hanche | Quelques jours |
| 17/02/2026 | Thilo Kehrer | Malade | Quelques jours |
| 13/02/2026 | Ansu Fati | Coup à un quadriceps | 1 semaine |
| 31/01/2026 | Ansu Fati | Mollet | 2 semaines |
| 24/01/2026 | Wout Faes | Entorse cheville gauche | 2 semaines |
| 18/01/2026 | Krépin Diatta | Malade | 2 semaines |
| 14/01/2026 | Stanis Idumbo | Malade | Quelques jours |
| 14/01/2026 | Lucas Michal | Malade | Quelques jours |
| 09/01/2026 | Maghnes Akliouche | Malade | Quelques jours |
| 03/01/2026 | Christian Mawissa | Ischio-jambier droit | 7 semaines |
| 18/12/2025 | Vanderson | Quadriceps gauche | 1 mois |
| 18/12/2025 | Philipp Köhn | Mollet | Quelques jours |
| 04/12/2025 | George Ilenikhena | Gêne au genou gauche | Quelques jours |
| 02/12/2025 | Ansu Fati | Ischio-jambiers | 6 semaines |
| 29/11/2025 | Folarin Balogun | Cuisse gauche | 1 semaine |
| 15/11/2025 | Eric Dier | Mollet | 1 mois |
| 03/11/2025 | Ansu Fati | Dents | Quelques jours |
| 01/11/2025 | Krépin Diatta | Fracture cloison nasale/pommette | 2 semaines |
| 30/10/2025 | Paul Pogba | Entorse cheville droite | 2 semaines |
| 29/10/2025 | Christian Mawissa | Ischio-jambier droit | 6 semaines |
| 23/10/2025 | Caio Henrique | Inflammation du pied gauche | 1 semaine |
| 15/10/2025 | Eric Dier | Ischio-jambiers | 3 semaines |
| 08/10/2025 | Paul Pogba | Cuisse droite | 3 semaines |
| 01/10/2025 | Vanderson | Ischio-jambiers | 6 semaines |
| 27/09/2025 | Christian Mawissa | Ischio-jambier droit | 3 semaines |
| 29/09/2025 | Paris Brunner | non communiquée | Quelques jours |
| 26/09/2025 | Lamine Camara | Entorse cheville gauche | 6 semaines |
| 21/09/2025 | Aladji Bamba | Ischio-jambier gauche | 3 semaines |
| 19/09/2025 | Christian Mawissa | Ischio-jambiers | 1 semaine |
| 17/09/2025 | Denis Zakaria | Adducteur droit | 2 mois |
| 13/09/2025 | Mohammed Salisu | Coup à un genou | 1 semaine |
| 12/09/2025 | Aleksandr Golovin | Ischio-jambier droit | 5 semaines |
| 31/08/2025 | Lukas Hradecky | Entorse du ligament latéral du genou gauche | 2 mois et demi |
| 30/08/2025 | Stanis Idumbo | Adducteur | 1 mois |
| 29/08/2025 | Vanderson | Gêne au mollet gauche | 10 jours |
| 03/08/2025 | Folarin Balogun | Cuisse | 2 semaines |
| 11/07/2025 | Folarin Balogun | Cheville droite | 2 semaines |
| 01/07/2025 | Ansu Fati | Réathlétisation | 2 mois et demi |
| 01/07/2025 | Paul Pogba | Réathlétisation | 4 mois |
