Poule D
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | p. | c. | Diff. | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Montpellier U19 | 26 | 14 | 9 | 3 | 44 | 24 | +20 | 51 | 
| 2 |  Marseille U19 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 35 | +19 | 50 | 
| 3 |  Toulouse U19 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 37 | +10 | 43 | 
| 4 |  AC Ajaccio U19 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 31 | +9 | 41 | 
| 5 |  Monaco U19 | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 40 | +16 | 40 | 
| 6 |  Saint-Étienne U19 | 26 | 10 | 8 | 8 | 46 | 32 | +14 | 38 | 
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 29 | +3 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 40 | -2 | 36 | |
| 9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 | 34 | |
| 10 |  Air Bel U19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 33 | 
| 11 |  Nice U19 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 31 | 
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 47 | -12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | 28 | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 20 | 77 | -57 | 11 | 








