
MERCATO ESTIVAL 2025-2026
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Paul POGBA Monaco signe le champion du monde pour deux saisons | Sans club | Libre | 🟢 |
Eric DIER Monaco a signé gratuitement le défenseur central de 31 ans | Bayern Munich | Libre | 🟢 |
Ansu FATI L’ailier espagnol est prêté à l’ASM | Barcelone | Prêt avec OA (11M€) | 🟢 |
Lukas HRADECKY Le portier de 35 ans est le nouveau gardien titulaire de l’ASM | Bayer Leverkusen | 2M€ (+ 1M€ bonus) | 🟢 |
Stanis IDUMBO L’ailier belge s’engage pour cinq ans | Séville | 10M€ + bonus | 🟢 |
Anis SOUBEIR Le milieu de 18 ans signe son premier contrat professionnel et jouera avec le Groupe Élite | Metz | Indemnités de formation | 🟢 |
Oumar KONATÉ La pépite ivoirienne de 18 ans a signé un contrat pro | SOL FC d’Abodo | ? | 🟢 |
Myron BOADU L’attaquant néerlandais revient de son prêt à Bochum | Bochum | Retour de prêt | 🟢 |
Joan TINCRES L’attaquant fait son retour après six mois à Amiens | Amiens | Retour de prêt | 🟢 |
Paris BRUNNER Après un an à Bruges, l’attaquant pourra prouver sa valeur | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Malamine EFEKELE Il revient en Principauté après un prêt mitigé en Belgique | Cercle Bruges | Retour de prêt | 🟢 |
Nazim BABAÏ Le piston a connu un prêt raté | FC Villefranche-Beaujolais | Retour de prêt | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Eliesse BEN SEGHIR Le Marocain rejoint l’Allemagne | Bayer Leverkusen | 32M€ (5M€ de bonus + % à la revente) | 🟢 |
Wilfried SINGO L’Ivoirien a signé pour cinq saisons en Turquie | Galatasaray | 30 M€ (+10% à la revente) | 🟢 |
Breel EMBOLO L’attaquant est parti à Rennes | Rennes | 15M€ (bonus compris) | 🟢 |
Soungoutou MAGASSA Le milieu file en Angleterre | West Ham | 17M€ (+ 3M€ de bonus) | 🟢 |
Myron BOADU L’attaquant retourne au pays | PSV Eindhoven | 800k€ (+ 1,5M€ de bonus + 10% à la revente) | 🟢 |
Radoslaw MAJECKI Le Polonais est prêté pour une saison sans option d’achat | Brest | Prêt | 🟢 |
Saïmon BOUABRÉ Le milieu offensif signe en Arabie saoudite | Neom | 10M€ (+2M bonus + % à la revente) | 🟢 |
Malamine EFEKELE L’attaquant quitte le Rocher | Saint-Gall | ? (+% à la revente) | 🟢 |
Moatasem AL-MUSRATI L‘ASM n’a pas levé l’option d’achat pour le Libyen | Besiktas | Retour de prêt | 🟢 |
Ismail JAKOBS Le latéral gauche s’engage définitivement avec Galatasaray | Galatasaray | Obligation d’achat à 8M€ | 🟢 |
Aurélien PLATRET Le latéral a été libéré de sa dernière année de contrat. | US Boulogne | Transfert libre | 🟢 |
Florian BARANIK Le milieu de terrain n’est pas conservé | Libre | Fin de contrat | 🟢 |
Jonathan BAKALI En fin de contrat, Bakali quitte le club | Libre | Fin de contrat | 🟢 |
Enzo COUTO Le défenseur quitte l’ASM, libre de tout contrat | Libre | Fin de contrat | 🟢 |
Alain ZADI Le contrat du gardien est arrivé à échéance et n’est pas prolongé | Libre | Fin de contrat | 🟢 |
MERCATO HIVERNAL 2022-2023
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Anthony MUSABA Le Néerlandais, en dépression, a pu casser son prêt avec Metz | Metz | Retour de prêt | 🟢 |
Benjamin LECOMTE En difficulté en Espagne, Lecomte a cassé son prêt pour ensuite s’engager avec Montpellier | Espanyol Barcelone | Retour de prêt | 🟢 |
Chrislain MATSIMA Le défenseur central revient en Principauté après un prêt raté | Lorient | Retour de prêt | 🟢 |
Arthur ZAGRÉ Après un an et demi en prêt au FC Utrecht, Zagré change d’air | Utrecht | Retour de prêt | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
---|---|---|---|
Anthony MUSABA L’ailier néerlandais a retrouvé son club formateur en prêt | NEC Nimègue | Prêt | 🟢 |
Benoît BADIASHILE Le défenseur central s’est engagé avec Chelsea jusqu’en 2030 | Chelsea | 40M€ (avec bonus) | 🟢 |
Willem GEUBBELS L’attaquant rejoint Saint-Gall à six mois de la fin de son contrat | Saint-Gall | Libre + 30% à la revente | 🟢 |
Benjamin LECOMTE Le gardien de 31 ans fait son retour à Montpellier | Montpellier | 2-3M€ + bonus | 🟢 |
Félix LEMARECHAL Le jeune milieu de terrain finira la saison à Brest | Brest | Prêt | 🟢 |
Arthur ZAGRÉ Le latéral gauche reste aux Pays-Bas et rejoint l’Excelsior Rotterdam en prêt pour six mois | Excelsior Rotterdam | Prêt | 🟢 |
Tiago RIBEIRO Le milieu de terrain est prêté au Portugal jusqu’à la fin de saison | Paços de Ferreira | Prêt | 🟢 |
MERCATO ESTIVAL 2022-2023
ARRIVÉES
Joueur | Provenance | Opération et montant | Tendance |
Mohamed Camara | RB Salzbourg | 15M€ | 🟢 |
Thomas Didillon | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Breel Embolo | Mönchengladbach | 10-15M€ | 🟢 |
Takumi Minamino | Liverpool | 17M€ (bonus compris) | 🟢 |
Malang Sarr | Chelsea | Prêt payant (700k) avec option d’achat (12M€) | 🟢 |
DÉPARTS
Joueur | Destination | Opération et montant | Tendance |
Jean-Eudes Aholou | Strasbourg | 3-3,5M€ | 🟢 |
Eric Ayiah | Gil Vicente | Transfert | 🟢 |
Antonio Barreca | Cagliari | Résiliation | 🟢 |
Sofiane Diop | Nice | Transfert – 22,5M (bonus compris) | 🟢 |
Cesc Fabregas | Côme | Fin de contrat | 🟢 |
Lucas Larade | Cercle Bruges | Transfert | 🟢 |
Benjamin Lecomte | Espanyol Barcelone | Prêt | 🟢 |
Radoslaw Majecki | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Vito Mannone | Lorient | Fin de contrat | 🟢 |
Harisson Marcelin | Cercle Bruges | Prêt | 🟢 |
Chrislain Matsima | Lorient | Prêt avec option d’achat | 🟢 |
Anthony Musaba | Metz | Prêt | 🟢 |
Strahinja Pavlovic | RB Salzbourg | Transfert – 9M (bonus compris) | 🟢 |
Judilson Pelé | Famalicao | Prêt | 🟢 |
Pietro Pellegri | Torino | Transfert – 5M | 🟢 |
Tiago Ribeiro | Valence | Prêt | 🟢 |
Djibril Sidibé | AEK Athènes | Fin de contrat | 🟢 |
Amilcar Silva | Sedan | Fin de contrat | 🟢 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | Transfert – 100M (bonus compris) | 🟢 |
Louis Torres | Cercle Bruges | Transfert | 🟢 |
Arthur Zagré | Utrecht | Prêt (2 ans) | 🟢 |