Monaco a vécu une nouvelle désillusion contre Montpellier et n’a pas été épargné par la presse. Les cadres défensifs, tels que Disasi, Maripan et Fofana, récoltent un 2/10. Nübel et Ben Yedder s’en sortent légèrement mieux avec un 4/10 dans L’Équipe, tandis que les entrants n’ont rien apporté et ont été évalué à 3/10.
La note la plus élevée concerne Mohamed Camara, qui parvient à obtenir la moyenne (5/10) dans Nice-Matin.
| JOUEUR | L’Équipe | Nice-Matin |
|---|---|---|
| NÜBEL | 4 | 3 |
| AGUILAR | 3 | 3 |
| DISASI | 2 | 2 |
| MARIPAN | 2 | 2 |
| C. HENRIQUE | 2 | 2 |
| DIOP | 2 | 3 |
| CAMARA | 3 | 5 |
| FOFANA | 2 | 2 |
| GOLOVIN | 3 | 3 |
| VOLLAND | 3 | 3 |
| BEN YEDDER | 4 | 4 |
| JAKOBS | 3 | 3 |
| BEN SEGHIR | 3 | 3 |
| DIATTA | 3 | 3 |
| Ph. CLEMENT | 2 | 3 |
