La rencontre opposant Montpellier à Monaco a été disputée mais l’ASM s’est imposée (0-2) grâce a une plus grande efficacité dans la zone de vérité.
Les stats
| Montpellier | 0-2 | Monaco | 
|---|---|---|
| 51 | Possession | 49 | 
| 411 | Passes tentées | 413 | 
| 323 (79%) | Passes réussies | 329 (80%) | 
| 0,88 | Expected Goals | 1,09 | 
| 11 | Tirs | 11 | 
| 1 | Tirs cadrés | 7 | 
| 7 | Corners | 2 | 
| 13 | Fautes | 16 | 
| 2 | Cartons jaunes | 3 | 
| 0 | Carton Rouge | 0 | 
Données : Opta
Voir : la feuille de match
