Monaco a dominé Brest (1-0), surtout en première période mais a peiné à concrétiser. Les statistiques ne laissent pas apparaître une grande différence entre les deux équipes mais elles reflètent bien le score serré.
Les statistiques
| MONACO | 1-0 | BREST |
|---|---|---|
| 52 | Possession | 48 |
| 441 | Passes tentées | 414 |
| 362 (82%) | Passes réussies | 320 (77%) |
| 1,05 | Expected Goals | 0,85 |
| 17 | Tirs | 13 |
| 5 | Tirs cadrés | 6 |
| 7 | Corners | 5 |
| 23 | Fautes | 14 |
| 3 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
