Monaco a dominé Clermont après avoir fait la différence dans le premier acte. Les Monégasques ont cependant fait beaucoup de fautes (21) ce qui démontre une certaine agressivité pour prendre le dessus sur leur adversaire.
Les statistiques
| CLERMONT | 0-2 | MONACO |
|---|---|---|
| 54 | Possession | 46 |
| 523 | Passes tentées | 441 |
| 429 (82%) | Passes réussies | 361 (82%) |
| 0,35 | Expected Goals | 1,49 |
| 8 | Tirs | 14 |
| 3 | Tirs cadrés | 5 |
| 2 | Corners | 4 |
| 9 | Fautes | 21 |
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
