Dans un match plein de rebondissements, l’ASM a réussi à faire pencher la balancer du bon côté malgré une seconde mi-temps plus difficile, où ils ont beaucoup reculé.
Les statistiques
| LEVERKUSEN | 2-3 | MONACO |
|---|---|---|
| 53 | Possession | 47 |
| 596 | Passes tentées | 515 |
| 497 (84%) | Passes réussies | 408 (79%) |
| 1,84 | Expected Goals | 0,73 |
| 17 | Tirs | 10 |
| 8 | Tirs cadrés | 5 |
| 2 | Corners | 5 |
| 10 | Fautes | 7 |
| 3 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
