Dans une rencontre poussive et face à une faible équipe de Brest, Monaco a su se montrer efficace pour concrétiser ses rares occasions.
Les statistiques
| BREST | 1-2 | MONACO |
|---|---|---|
| 48 | Possession | 52 |
| 430 | Passes tentées | 474 |
| 348 (81%) | Passes réussies | 378 (80%) |
| 1,06 | Expected Goals | 1,4 |
| 13 | Tirs | 10 |
| 3 | Tirs cadrés | 3 |
| 5 | Corners | 5 |
| 7 | Fautes | 10 |
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
