Face à une équipe qui a joué dans son camp, Monaco a monopolisé le ballon et saoulé de tirs le portier adverse. Une domination importante mais des ouvertures difficile à trouver.
Les statistiques
| MONACO | 2-1 | METZ |
|---|---|---|
| 76 | Possession | 24 |
| 729 | Passes tentées | 232 |
| 637 (87%) | Passes réussies | 149 (64%) |
| 1.83 | Expected Goals | 0.97 |
| 27 | Tirs | 8 |
| 13 | Tirs cadrés | 4 |
| 10 | Corners | 2 |
| 54 | % Duels gagnés | 46 |
| 12 | Fautes | 11 |
| 1 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta

Daghe monegu !!!