Monaco n’a pas sorti sa meilleure prestation contre Brest mais son réalisme lui a permis de l’emporter (2-0). Au niveau des tirs cadrés, les Monégasques ont été nettement plus précis devant le but que les Brestois.
Les statistiques
| MONACO | 2-0 | BREST |
|---|---|---|
| 46 | Possession | 54 |
| 388 | Passes tentées | 442 |
| 315 (81%) | Passes réussies | 354 (80%) |
| 0.79 | Expected Goals | 0.86 |
| 12 | Tirs | 15 |
| 6 | Tirs cadrés | 1 |
| 48 | % Duels gagnés | 52 |
| 6 | Corners | 4 |
| 15 | Fautes | 11 |
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Carton Rouge | 1 |
Données : Opta
