Bousculé en première période, Monaco a fait la différence lors du second acte pour éliminer Rodez en Coupe de France, sans pour autant avoir pleinement rassuré.
Les statistiques
| RODEZ | 1-3 | MONACO |
|---|---|---|
| 29 | Possession | 71 |
| 243 | Passes tentées | 616 |
| 222 (74%) | Passes réussies | 551 (86%) |
| 17 | Tirs | 11 |
| 7 | Tirs cadrés | 4 |
| 39 | Duels gagnés | 40 |
| 5 | Fautes | 10 |
| 0 | Cartons jaunes | 3 |
| 6 | Corners | 5 |
Données : Opta
