La rencontre a été équilibrée entre Monaco et Lens et elle a finalement tourné en faveur des hommes d’Adi Hütter, plus réalistes, malgré un pénalty raté par Balogun.
Les statistiques
| LENS | 2-3 | MONACO |
|---|---|---|
| 2,4 | xG | 2,28 |
| 20 | Tirs | 10 |
| 15 | Tirs cadrés | 9 |
| 60 | Possession | 40 |
| 531 | Passes tentées | 372 |
| 440 | Passes réussies | 272 |
| 83 | % de passes réussies | 73 |
| 9 | Corners | 3 |
| 49 | % de duels remportés | 51 |
| 10 | Fautes | 13 |
| 6 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta
