Pas toujours en maîtrise lors de la première période, Monaco a mis un coup d’accélérateur lors de la reprise pour faire la différence et empocher un large succès face à l’Étoile Rouge Belgrade (5-1).
Les statistiques
| MONACO | 5-1 | ÉTOILE ROUGE | 
|---|---|---|
| 3,48 | xG | 1,05 | 
| 27 | Tirs | 5 | 
| 8 | Tirs cadrés | 2 | 
| 70 | Possession | 30 | 
| 557 | Passes tentées | 236 | 
| 487 | Passes réussies | 158 | 
| 87 | % de passes réussies | 67 | 
| 8 | Corners | 5 | 
| 49,5 | % de duels remportés | 50,5 | 
| 16 | Fautes | 8 | 
| 1 | Cartons jaunes | 1 | 
| 0 | Cartons rouges | 0 | 
Données : Opta
