Monaco a subi son troisième revers de la saison en Ligue 1 contre Marseille (1-2). Même s’ils n’ont réellement subi, les Monégasques ont été globalement un ton en dessous de leur adversaire.
Les statistiques
| MARSEILLE | 2-1 | MONACO |
|---|---|---|
| 2 | xG | 1,02 |
| 9 | Tirs | 7 |
| 4 | Tirs cadrés | 4 |
| 63 | Possession | 37 |
| 655 | Passes tentées | 379 |
| 564 | Passes réussies | 286 |
| 86 | % de passes réussies | 76 |
| 5 | Corners | 3 |
| 53 | % de duels remportés | 47 |
| 15 | Fautes | 16 |
| 0 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta
