Monaco s’impose d’une courte tête face à Rennes (3-2) après avoir dominé nettement la rencontre et obtenu plusieurs occasions qui lui auraient permis de prendre le large bien plus tôt.
Les statistiques
| MONACO | 3-2 | RENNES |
|---|---|---|
| 3,18 | xG | 2,01 |
| 20 | Tirs | 14 |
| 10 | Tirs cadrés | 5 |
| 52 | Possession | 48 |
| 445 | Passes tentées | 408 |
| 350 | Passes réussies | 318 |
| 79 | % de passes réussies | 80 |
| 4 | Corners | 2 |
| 54 | % de duels remportés | 46 |
| 12 | Fautes | 16 |
| 3 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Données : Opta
