Challenge Espoirs
Compétition non commencée
Premier League International Cup
Groupe A
| Pos. | Équipe | J. | G. | N. | D. | Bp. | Bc. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Everton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2. | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3. | Monaco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Manchester CIty | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 5. | Wolverhamtpon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6. | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7. | Southampton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 8. | RB Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
