Monaco a battu Auxerre mais s’en est remis à ses entrants pour faire la différence. Malgré une rencontre dominée, l’ASM a mis du temps à concrétiser.
Les statistiques
| AUXERRE | 2-3 | MONACO |
|---|---|---|
| 38 | Possession | 62 |
| 341 | Passes tentées | 565 |
| 263 (77%) | Passes réussies | 458 (81%) |
| 1,2 | Expected Goals | 1,32 |
| 11 | Tirs | 6 |
| 6 | Tirs cadrés | 3 |
| 1 | Corners | 4 |
| 9 | Fautes | 15 |
| 1 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
