L’AS Monaco débute sa nouvelle campagne de Ligue 1 par un succès contre Clermont (4-2). Si les Asémistes ont inscrit beaucoup de buts, ils en ont aussi déjà encaissé deux et ont laissé plusieurs situations dangereuses aux Auvergnats.
Les statistiques
| CLERMONT | 2-4 | MONACO |
|---|---|---|
| 54 | Possession | 46 |
| 539 | Passes tentées | 456 |
| 459 (85%) | Passes réussies | 364 (80%) |
| 1,15 | Expected Goals | 2.82 |
| 15 | Tirs | 14 |
| 7 | Tirs cadrés | 8 |
| 6 | Corners | 2 |
| 7 | Fautes | 16 |
| 0 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Carton Rouge | 0 |
Données : Opta
