Prestation insipide de la part de l’ASM, qui a tenu le ballon mais n’a rien proposé avec à l’exception d’une courte période en sa faveur au début de la seconde période. Dans le duel, les Monégasques ont été à la peine.
Les statistiques
| MONACO | 1-2 | TOULOUSE | 
|---|---|---|
| 1,84 | xG | 1,33 | 
| 22 | Tirs | 14 | 
| 5 | Tirs cadrés | 7 | 
| 65 | Possession | 35 | 
| 586 | Passes tentées | 315 | 
| 487 | Passes réussies | 218 | 
| 83 | % de passes réussies | 69 | 
| 4 | Corners | 6 | 
| 41 | % de duels remportés | 59 | 
| 18 | Fautes | 12 | 
| 1 | Cartons jaunes | 3 | 
| 0 | Cartons rouges | 0 | 
Données : Opta

