Challenge Espoirs
| Pos. | Club | Pts | J | V | V. t.a.b. | D. t.a.b. | D | Bp. | Bc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toulouse | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| 2. | Marseille | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 3. | Lyon | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 4. | Monaco | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 5. | Montpellier | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 6. | Paris | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 7. | Saint-Étienne | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 8. | Nice | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Premier League International Cup
Groupe A
| Pos. | Équipe | J. | G. | N. | D. | Bp. | Bc. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Everton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2. | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3. | Wolverhamtpon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4. | Monaco | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 5. | Manchester City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6. | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7. | RB Leipzig | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 8. | Southampton | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
