Gardien
Joueur | Âge | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Les données peuvent être incomplètes
**Les statistiques affichées sur cette page comprennent les rencontres du Challenge Espoirs, de la Premier League International Cup et des matches amicaux.
Staff technique
Entraîneur : Djimi Traoré
Entraîneur adjoint : Erwann Lannuzel
Entraîneur des gardiens : Corentin Plantier
Préparateur physique : Alexandre Duvauchelle
Kinésithérapeute : Hugo Le Loch, Justin Aumont
Analyste vidéo : Baptiste Malesset