Gardien
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 3 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 27 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 31 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 28 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 28 | 4 | 3 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 360 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 244 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 250 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 24 | 3 | 3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés 2025-2026
Joueur | Équipe | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
Joueur | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |