Effectif pro
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 25 | 13 | 13 | 1067 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 27 | 8 | 4 | 463 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 21 | 7 | 4 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Eric DIER | 32 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Flavio NAZINHO | 23 | 13 | 10 | 915 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 27 | 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Samuel NIBOMBÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sadibou SANÉ | 22 | 14 | 14 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 29 | 14 | 12 | 996 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lamine CAMARA | 22 | 13 | 13 | 1139 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 30 | 13 | 12 | 1054 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 4 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pape CABRAL | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 22 | 7 | 7 | 514 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Edan DIOP | 22 | 8 | 6 | 541 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | Anis SOUBEIR | 19 | 8 | 1 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Safouane BENZAHRA | 18 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ilane TOURÉ | 20 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathys DETOURBET | 19 | 11 | 4 | 472 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Folarin BALOGUN | 25 | 6 | 1 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthis ABLINE | 23 | 11 | 6 | 626 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 5 | 1 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 21 | 8 | 7 | 566 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 12 | 12 | 966 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 24 | 5 | 3 | 205 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Joueurs prêtés 2026-2027
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas MICHAL | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oumar KONATÉ | ![]() | 19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo KEHRER | ![]() | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann LIENARD | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























