Gardien
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas HRADECKY | 36 | 19 | 19 | 1621 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Philipp KÖHN | 28 | 29 | 27 | 2519 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jules STAWIECKI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Yann LIENARD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 24 | 23 | 16 | 1294 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | Eric DIER | 32 | 13 | 11 | 1066 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 26 | 43 | 36 | 3264 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| 5 | Thilo KEHRER | 29 | 39 | 37 | 3293 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 12 | Caio HENRIQUE | 28 | 34 | 29 | 2523 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 21 | 21 | 14 | 1280 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Kassoum OUATTARA | 21 | 24 | 15 | 1363 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 27 | 18 | 18 | 1613 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Wout FAES | 28 | 15 | 14 | 1231 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Samuel NIBOMBÉ | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 29 | 32 | 31 | 2720 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 8 | Paul POGBA | 33 | 6 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 29 | 35 | 30 | 2350 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 11 | Maghnes AKLIOUCHE | 24 | 42 | 39 | 3368 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| 15 | Lamine CAMARA | 22 | 30 | 28 | 2367 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 21 | 16 | 1312 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | Aladji BAMBA | 19 | 24 | 12 | 921 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Krépin DIATTA | 27 | 22 | 12 | 1224 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 22 | 35 | 21 | 2012 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 41 | Pape CABRAL | 19 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ilane TOURÉ | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Folarin BALOGUN | 24 | 42 | 37 | 3173 | 19 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 42 | 16 | 1405 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 20 | 12 | 1 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Simon ADINGRA | 24 | 16 | 10 | 917 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 6 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 23 | 29 | 12 | 1234 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Joueurs prêtés 2025-2026
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edan DIOP | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas MICHAL | ![]() | 20 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliesse BEN SEGHIR | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George ILENIKHENA | 20 | 3 | 437 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soungoutou MAGASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















