Gardien
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas HRADECKY | 36 | 18 | 18 | 1531 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Philipp KÖHN | 28 | 29 | 27 | 2519 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jules STAWIECKI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Yann LIENARD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 24 | 23 | 16 | 1294 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | Eric DIER | 32 | 13 | 11 | 1066 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 26 | 42 | 35 | 3184 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| 5 | Thilo KEHRER | 29 | 38 | 36 | 3213 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 12 | Caio HENRIQUE | 28 | 34 | 29 | 2523 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 21 | 20 | 13 | 1190 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Kassoum OUATTARA | 21 | 24 | 15 | 1363 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 27 | 18 | 18 | 1613 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Wout FAES | 28 | 14 | 14 | 1199 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Samuel NIBOMBÉ | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 29 | 31 | 30 | 2630 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 8 | Paul POGBA | 33 | 6 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 29 | 34 | 29 | 2291 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 11 | Maghnes AKLIOUCHE | 24 | 41 | 38 | 3278 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| 15 | Lamine CAMARA | 22 | 29 | 27 | 2277 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 21 | 16 | 1312 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | Aladji BAMBA | 19 | 23 | 11 | 863 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Krépin DIATTA | 27 | 22 | 12 | 1224 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 22 | 34 | 21 | 1980 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 41 | Pape CABRAL | 19 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Folarin BALOGUN | 24 | 41 | 36 | 3083 | 19 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 41 | 16 | 1395 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 20 | 12 | 1 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Simon ADINGRA | 24 | 15 | 9 | 859 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 6 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 23 | 28 | 12 | 1203 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Joueurs prêtés 2025-2026
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edan DIOP | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas MICHAL | ![]() | 20 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliesse BEN SEGHIR | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George ILENIKHENA | 20 | 3 | 437 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soungoutou MAGASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















