Gardien
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 3 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 27 | 6 | 5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 290 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 497 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 29 | 5 | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 438 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 26 | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 630 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 424 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 484 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 192 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 211 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés 2025-2026
Joueur | Équipe | Âge | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
Joueur | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |