Effectif pro
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 25 | 12 | 12 | 977 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 27 | 7 | 3 | 373 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 21 | 6 | 3 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Eric DIER | 32 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Flavio NAZINHO | 23 | 13 | 10 | 915 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 27 | 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Samuel NIBOMBÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sadibou SANÉ | 22 | 13 | 13 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 29 | 13 | 11 | 906 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lamine CAMARA | 22 | 13 | 13 | 1139 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 30 | 12 | 11 | 964 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 3 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pape CABRAL | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 22 | 6 | 6 | 424 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Edan DIOP | 22 | 7 | 5 | 451 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | Anis SOUBEIR | 19 | 8 | 1 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Safouane BENZAHRA | 18 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ilane TOURÉ | 20 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathys DETOURBET | 19 | 10 | 3 | 382 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Folarin BALOGUN | 25 | 5 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthis ABLINE | 23 | 10 | 5 | 536 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 5 | 1 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 21 | 8 | 7 | 566 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 11 | 11 | 876 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 24 | 5 | 3 | 205 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Joueurs prêtés 2026-2027
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas MICHAL | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oumar KONATÉ | ![]() | 19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo KEHRER | ![]() | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann LIENARD | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























