Effectif pro
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 25 | 15 | 14 | 1189 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 27 | 10 | 5 | 576 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 21 | 8 | 4 | 424 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Eric DIER | 32 | 12 | 12 | 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Flavio NAZINHO | 23 | 15 | 12 | 1072 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 27 | 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Samuel NIBOMBÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ilane TOURÉ | 20 | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Sadibou SANÉ | 22 | 16 | 15 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 30 | 16 | 14 | 1155 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lamine CAMARA | 22 | 15 | 15 | 1319 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 30 | 14 | 12 | 1050 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 6 | 4 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pape CABRAL | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 22 | 8 | 7 | 511 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Edan DIOP | 22 | 9 | 6 | 530 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | Anis SOUBEIR | 19 | 8 | 1 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Safouane BENZAHRA | 18 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathys DETOURBET | 19 | 13 | 5 | 547 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Folarin BALOGUN | 25 | 8 | 1 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthis ABLINE | 23 | 13 | 7 | 682 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 5 | 1 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 21 | 8 | 7 | 566 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 14 | 13 | 1072 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 24 | 5 | 3 | 205 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Ilies BELMOKHTAR | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés 2026-2027
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas MICHAL | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oumar KONATÉ | ![]() | 19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo KEHRER | ![]() | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann LIENARD | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























