Effectif pro
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 25 | 8 | 8 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 27 | 4 | 1 | 178 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 21 | 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eric DIER | 32 | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Flavio NAZINHO | 23 | 9 | 7 | 661 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 27 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samuel NIBOMBÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sadibou SANÉ | 22 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 29 | 9 | 8 | 673 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lamine CAMARA | 22 | 9 | 9 | 779 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 30 | 8 | 7 | 614 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pape CABRAL | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 22 | 4 | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Edan DIOP | 22 | 3 | 3 | 210 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Anis SOUBEIR | 19 | 7 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Safouane BENZAHRA | 18 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ilane TOURÉ | 20 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathys DETOURBET | 19 | 6 | 2 | 199 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Folarin BALOGUN | 25 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthis ABLINE | 23 | 6 | 2 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 4 | 1 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 21 | 8 | 7 | 566 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 8 | 8 | 661 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 23 | 2 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs prêtés 2026-2027
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas MICHAL | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oumar KONATÉ | ![]() | 19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thilo KEHRER | ![]() | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann LIENARD | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























