Gardien
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas HRADECKY | 36 | 11 | 11 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Philipp KÖHN | 27 | 24 | 22 | 2069 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jules STAWIECKI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Yann LIENARD | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANDERSON | 24 | 20 | 13 | 1119 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Eric DIER | 32 | 12 | 11 | 1051 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan TEZE | 26 | 30 | 25 | 2246 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Thilo KEHRER | 29 | 27 | 25 | 2244 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | Caio HENRIQUE | 28 | 28 | 24 | 2148 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Christian MAWISSA | 20 | 10 | 9 | 718 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Kassoum OUATTARA | 21 | 23 | 15 | 1356 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Mohammed SALISU | 26 | 18 | 18 | 1613 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Wout FAES | 27 | 3 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis ZAKARIA | 29 | 19 | 18 | 1566 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | Paul POGBA | 32 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr GOLOVIN | 29 | 25 | 23 | 1775 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Maghnes AKLIOUCHE | 23 | 31 | 29 | 2540 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | Lamine CAMARA | 22 | 18 | 16 | 1364 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Takumi MINAMINO | 31 | 21 | 16 | 1312 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | Aladji BAMBA | 19 | 12 | 4 | 306 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Krépin DIATTA | 26 | 16 | 10 | 1006 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Mamadou COULIBALY | 21 | 24 | 16 | 1467 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 41 | Pape CABRAL | 19 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Folarin BALOGUN | 24 | 29 | 24 | 2099 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Mika BIERETH | 23 | 29 | 16 | 1283 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Stanis IDUMBO | 20 | 12 | 1 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Simon ADINGRA | 24 | 3 | 2 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paris BRUNNER | 20 | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ansu FATI | 23 | 19 | 8 | 785 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Joueurs prêtés 2025-2026
| Joueur | Équipe | Âge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edan DIOP | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas MICHAL | ![]() | 20 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw MAJECKI | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valy KONATÉ | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transférés en cours de saison
| Joueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliesse BEN SEGHIR | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George ILENIKHENA | 20 | 3 | 437 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soungoutou MAGASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















