Gardien
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 2 | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 4 | 2 | 190 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 6 | 540 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 4 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 5 | 495 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 4 | 2 | 219 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 7 | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 5 | 5 | 381 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 3 | 301 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 3 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 7 | 6 | 517 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 5 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 5 | 468 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
*Les statistiques affichées sur cette page comprennent les rencontres de Championnat U19, Youth League et Coupe Gambardella.
Staff technique
Entraîneur Frédéric BARILARO

- Nationalité
Monaco
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 8 juin 1968
- Âge
- 57
Entraîneur adjoint : Laurent Lanteri
Entraîneur des gardiens : Yohann Thuram
Préparateur physique : Morgan Ancian
Kinésithérapeute : Iness Soussou