- #
- Nationalité
France
- Position
- Défenseur
- Clubs précédents
- Monaco, Formé au club
- Date de naissance
- 15 mai 2002
- Âge
- 22
Premier match : Monaco-Strasbourg (27/09/2020)
🇫🇷 International U23 (sélection olympique)
🇫🇷 International Espoirs
🥈Médaille d’argent aux Jeux Olympiques (2024)
Ligue 1
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 8 | 5 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 6 | 3 | 297 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 18 | 9 | 855 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ligue des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue Europa
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Saison | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 8 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 10 | 6 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024 | 7 | 4 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 25 | 13 | 1197 | 0 | 1 | 2 | 0 |