Gardien
| Joueur | Âge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théo HERVIER-GISQUET | 16 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Thiméo LACROIX | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léonard RECORS | 15 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
Théo BEGUE | 15 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| Joueur | Âge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noam OUALLI | 16 | 10 | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 |
Warren PARRIAUX | 16 | 7 | 3 | 318 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Daniel MOWELLE | 16 | 4 | 4 | 301 | 1 | 1 | 1 |
Emerick TOTOKOLO | 15 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
Abdel BAKAYOKO | 15 | 10 | 10 | 841 | 1 | 1 | 0 |
Damien BERNIÉ | 15 | 6 | 3 | 328 | 0 | 1 | 0 |
Maxime-Olivier HEUYOT TOBIT | 15 | 4 | 3 | 285 | 1 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| Joueur | Âge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saad BHIHI | 16 | 2 | 1 | 113 | 2 | 0 | 0 |
Maxence VOLA | 16 | 9 | 6 | 492 | 2 | 0 | 0 |
Amine KECHTA | 16 | 9 | 7 | 640 | 1 | 0 | 0 |
Lassana YATERA-TAIROU | 16 | 9 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 |
Mathias PRINCIPATO | 15 | 9 | 8 | 657 | 2 | 1 | 0 |
Zyed FATHI | 15 | 5 | 4 | 319 | 3 | 0 | 0 |
Gabriel BAH | 15 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Lénys MATEUS FRANCISCO | 15 | 7 | 3 | 339 | 1 | 1 | 0 |
Lenny DIKABA | 15 | 4 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Birima FALL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo MALDINEY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Eliot SEKA | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Prince NKONGUE TIKI | 15 | 2 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 |
Attaquant
| Joueur | Âge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noé RAT MAYO | 16 | 3 | 2 | 197 | 4 | 0 | 0 |
Christ-Marvin KANGA | 16 | 7 | 7 | 546 | 1 | 1 | 1 |
Andreas DAMBO | 16 | 10 | 10 | 861 | 0 | 1 | 0 |
Cyril PICOT | 15 | 8 | 6 | 544 | 1 | 1 | 0 |
Mohammed SYLLA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evann CAMARA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shiloh WATTELLE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Les statistiques affichées sur cette page comprennent les rencontres de Championnat U17
Staff technique
Entraîneur Manu DOS SANTOS
- Nationalité
France- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 28 mars 1974
- Âge
- 52
Entraîneur adjoint : Erwan Lannuzel
Entraîneur des gardiens : Pierre Ricaud
Préparateur physique : Maxime Mercier
Kinésithérapeute : Justin Aumont
Analyste vidéo : Noah Benoit


