Défenseur
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 3 | 3 | 248 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 3 | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 3 | 237 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
*Les statistiques affichées sur cette page comprennent les rencontres de Championnat U17
Staff technique
Entraîneur Manu DOS SANTOS

- Nationalité
France
- Équipe actuelle
- Monaco U17
- Date de naissance
- 28 mars 1974
- Âge
- 51
Entraîneur adjoint : Ruddy Ebondo
Entraîneur des gardiens : Pierre Ricaut
Préparateur physique : Maxime Mercier
Kinésithérapeute : Daniel Yefremov