Gardien
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan SCHULZ | 18 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Yanis BENCHAOUCH | 18 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Loïc TIAMUNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antéo BENEDETTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules STAWIECKI | 17 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathis COUDOUR | 18 | 10 | 8 | 704 | 0 | 1 | 1 |
Kévin SITOU | 18 | 6 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
Wassim GUERCHI | 17 | 9 | 5 | 418 | 0 | 1 | 0 |
Nick MOKABAKILA | 17 | 10 | 9 | 803 | 0 | 1 | 0 |
Ladji CAMARA | 17 | 7 | 6 | 549 | 0 | 2 | 0 |
Riley ROSADA | 17 | 5 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 |
Hamidou KANTÉ | 17 | 5 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 |
Samuel NIBOMBÉ | 17 | 5 | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 |
Bradel KIWA | 18 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Sirak BEIN | 17 | 10 | 10 | 900 | 1 | 2 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saïmon BOUABRÉ | 18 | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 |
Mayssam BENAMA | 19 | 4 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Téo LACHEVRE | 17 | 4 | 4 | 284 | 0 | 1 | 0 |
Pape CABRAL | 17 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
Joris SILVENTE | 17 | 6 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 |
Imran EL OUAROUDI | 17 | 8 | 5 | 486 | 0 | 0 | 0 |
Ilane TOURÉ | 18 | 12 | 10 | 938 | 1 | 4 | 0 |
Aladji BAMBA | 18 | 4 | 4 | 309 | 0 | 1 | 0 |
Boubakar DEMBAGA | 18 | 7 | 5 | 473 | 1 | 4 | 0 |
Attaquant
Joueur | Âge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas MICHAL | 19 | 4 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 |
Yannick DODO | 17 | 11 | 9 | 794 | 3 | 0 | 0 |
Kenan MOULANGOU | 17 | 10 | 6 | 584 | 1 | 0 | 0 |
Ladji SYLLA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wassim MOUSSAOUI | 16 | 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Nacim DENDANI | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Joan TINCRES | 18 | 4 | 4 | 359 | 3 | 2 | 0 |
Malick SYLLA | 18 | 8 | 7 | 592 | 0 | 2 | 0 |
Lorenzo CARVALHO | 18 | 11 | 9 | 841 | 4 | 6 | 0 |
Amal BOURA | 18 | 5 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOUJLIFA | 17 | 8 | 2 | 253 | 0 | 1 | 0 |
Staff technique
Entraîneur Frédéric BARILARO
- Nationalité
- Monaco
- Équipe actuelle
- Monaco U19
- Date de naissance
- 8 juin 1968
- Âge
- 56
Entraîneur adjoint : Laurent Lanteri
Entraîneur des gardiens : Yohann Thuram
Préparateur physique : Morgan Ancian
Kinésithérapeute : Iness Soussou